Adeiladu Machienry Tsieina brand cyntaf 175kw tarw dur Shantui SD22
Amgylchedd Gyrru/Marchogaeth
● Mae'r cab hexahedral yn darparu gofod mewnol hynod fawr a gweledigaeth eang a gellir gosod y ROPS/FOPS yn dibynnu ar anghenion penodol i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd uchel.
● Mae'r cyflymyddion llaw a throed rheoli electronig yn gwarantu gweithrediadau mwy cywir a chyfforddus.
● Mae'r derfynell arddangos a rheoli deallus a'r A/C a'r system wresogi wedi'u gosod i ddarparu profiad gyrru/marchogaeth personol mwy helaeth a'ch galluogi i ddeall statws y system ar unrhyw adeg, gan gynnwys deallusrwydd a chyfleustra uchel.
Addasrwydd gweithio
Gwaith cynnal a chadw hawdd
● Mae'r rhannau strwythurol yn etifeddu ansawdd rhagorol cynhyrchion aeddfed Shantui;
● Mae'r harneisiau trydan yn mabwysiadu pibellau rhychiog i'w hamddiffyn a dadgrynhoir ar gyfer canghennu, sy'n cynnwys gradd amddiffyn uchel.
● Mae'r cyflau ochr gofod mawr y gellir eu hagor yn gwneud y gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yn haws.
● Mae'r elfen hidlo tanwydd a'r hidlydd aer wedi'u cynllunio ar yr un ochr i gyflawni un-stop;
Manyleb
| Enw paramedr | SD22 | SD22C | SD22W | SD22F | SD22D | SD22E | SD22R (Fersiwn glanweithdra amgylcheddol) | SD22S |
| Paramedrau perfformiad | ||||||||
| Pwysau gweithredu (Kg) | 23450 | 24000 | 23600 | 24700 | 24600 | 24600 | 26000 | 25700 |
| Pwysedd daear (kPa) | 66 | 57.5 | 66 | 64 | 56 | 66 | 36 | 35.2 |
| Injan | ||||||||
| Model injan | WP12/ | WP12/ | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | QSNT-C235 | WP12/ | WP12/ |
| Pŵer graddedig / cyflymder graddedig (kW / rpm) | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 | 175/1800 |
| Dimensiynau cyffredinol | ||||||||
| Dimensiynau cyffredinol y peiriant (mm) | 5495 | 5820 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 6290 | 6290 |
| Perfformiad gyrru | ||||||||
| Cyflymder ymlaen (km/h) | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1:0-3.6 F2:0-6.5 F3:0-11.2 | F1: 0-3.6 | F1: 0-3.6 |
| Cyflymder bacio (km/h) | A1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | A1:0-4.3 | R1:0-4.3 R2:0-7.7 R3:0-13.2 | A1:0-4.3 | A1:0-4.3 |
| System siasi | ||||||||
| Pellter canol y trac (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| Lled esgidiau trac (mm) | 560/610/660 | 660 | 560/610/660 | 610/660 | 660 | 560/610/660 | 910 | 910 |
| Hyd y ddaear (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 3050 | 3050 | 3480 | 3480 |
| Capasiti tanc | ||||||||
| Tanc tanwydd (L) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Dyfais sy'n gweithio | ||||||||
| Math llafn | Llafn gogwyddo syth, Llafn Angle, Llafn siâp U a llafn Semi-U | Llafn glo | Llafn gogwyddo syth roc, llafn ongl graig, llafn U creigiau, a llafn lled-U roc | Llafn gogwyddo syth, Llafn Angle, Llafn siâp U a llafn Semi-U | Llafn gogwyddo syth, Llafn Angle, Llafn siâp U a llafn Semi-U | Llafn gogwyddo syth, Llafn Angle, Llafn siâp U a llafn Semi-U | Llafn glanweithdra | Llafn tilting syth |
| Dyfnder cloddio (mm) | 540 | 538 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Math Ripper | Sengl-shank | Sengl-shank tri-shank | Sengl-shank tri-shank | Sengl-shank tri-shank | Sengl-shank tri-shank | Sengl-shank tri-shank | —— | —— |
| Dyfnder rhwygo (mm) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | 695 (Piban sengl) a 666 (Tair coesyn) | —— | —— |
Manylion


