Cynhyrchydd dozer mwyaf y byd 178hp SD16 tarw dur Shantui
Amgylchedd Gyrru/Marchogaeth
● Mae'r cab hexahedral yn darparu gofod mewnol hynod fawr a gweledigaeth eang a gellir gosod y ROPS/FOPS yn dibynnu ar anghenion penodol i sicrhau diogelwch a dibynadwyedd uchel.
● Mae'r cyflymyddion llaw a throed rheoli electronig yn gwarantu gweithrediadau mwy cywir a chyfforddus.
● Mae'r derfynell arddangos a rheoli deallus a'r A/C a'r system wresogi wedi'u gosod i ddarparu profiad gyrru/marchogaeth personol mwy helaeth a'ch galluogi i ddeall statws y system ar unrhyw adeg, gan gynnwys deallusrwydd a chyfleustra uchel.
Addasrwydd gweithio
Gwaith cynnal a chadw hawdd
● Mae'r rhannau strwythurol yn etifeddu ansawdd rhagorol cynhyrchion aeddfed Shantui;
● Mae'r harneisiau trydan yn mabwysiadu pibellau rhychiog i'w hamddiffyn a dadgrynhoir ar gyfer canghennu, sy'n cynnwys gradd amddiffyn uchel.
● Mae'r cyflau ochr gofod mawr y gellir eu hagor yn gwneud y gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yn haws.
● Mae'r elfen hidlo tanwydd a'r hidlydd aer wedi'u cynllunio ar yr un ochr i gyflawni un-stop;
Manyleb
| Enw paramedr | SD16 (Fersiwn safonol) | SD16C (fersiwn glo) | SD16E (Fersiwn estynedig) | SD16L (fersiwn uwch-gwlyptir) | SD16R (Fersiwn glanweithdra amgylcheddol) |
| Paramedrau perfformiad | |||||
| Pwysau gweithredu (Kg) | 17000 | 17500 | 17346. llechwraidd a | 18400. cenhadu eg | 18400. cenhadu eg |
| Pwysedd daear (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 |
| Injan | |||||
| Model injan | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) | WD10(Tsieina-II)/WP10(Tsieina-III) |
| Pŵer graddedig / cyflymder graddedig (kW / rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
| Dimensiynau cyffredinol | |||||
| Dimensiynau cyffredinol y peiriant (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
| Perfformiad gyrru | |||||
| Cyflymder ymlaen (km/h) | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 | F1: 0-3.29, F2: 0-5.82, F3: 0-9.63 |
| Cyflymder bacio (km/h) | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 | R1: 0-4.28, R2: 0-7.59, R3: 0-12.53 |
| System siasi | |||||
| Pellter canol y trac (mm) | 1880. llarieidd-dra eg | 1880. llarieidd-dra eg | 1880. llarieidd-dra eg | 2300 | 2300 |
| Lled esgidiau trac (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 |
| Hyd y ddaear (mm) | 2430 | 2430 | 2635. llarieidd-dra eg | 2935 | 2935 |
| Capasiti tanc | |||||
| Tanc tanwydd (L) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Dyfais sy'n gweithio | |||||
| Math llafn | Llafn Ongl, llafn gogwyddo syth a llafn siâp U | Llafn glo | Llafn Ongl, llafn gogwyddo syth a llafn siâp U | Llafn tilting syth | Llafn glanweithdra |
| Dyfnder cloddio (mm) | 540 | 540 | 540 | 485 | 485 |
| Math Ripper | Rhwygwr tri dant | —— | Rhwygwr tri dant | —— | —— |
| Dyfnder rhwygo (mm) | 570 | —— | 570 | —— | —— |
Manylion


